Airline service & travel, Đặt vé máy bay tại AST giá rẻ nhất

Malaysia Airlines ưu đãi đến 25% giá vé chuyến đi - Malaysia Airlines Travel Fair (MATF)

Malaysia Airlines ưu đãi đến 25% giá vé chuyến đi - Malaysia Airlines Travel Fair (MATF)

Malaysia Airlines (MAS) đã trở lại với Malaysia Airlines Travel Fair (MATF), lần này giảm giá tới 25% cho các chuyến bay đến một số điểm đến trong và ngoài nước. MATF cũng sẽ thưởng cho bạn 50% điểm thưởng Enrich cho mỗi lần mua vé.

Với việc hội chợ đang diễn ra và dự kiến kéo dài đến ngày 8 tháng 3 năm 2023, hành khách có thể mua vé để đi từ hôm nay đến ngày 30 tháng 11 năm 2023.

Tùy theo sở thích của mình, bạn có thể chọn trong số hai lựa chọn chuyến bay: Hạng Phổ thông Phổ thông và Hạng Thương gia.

Chi tiết chương trình ưu đãi Malaysia Airlines Travel Fair (MATF)

  • Thời gian bán hàng : 22/2 – 3/8/2023
  • Thời gian du lịch: 22/2- 30/11/2023
  • Khởi hành: SGN/ HAN
  • Điểm đến: Tất cả Quốc Nội Malaysia; Quốc tế (ngoại trừ Thái Lan; Myanmar, Campuchia; Trung quốc; Ả Rập Saudi)
  • Hạng khoang: Business (Z) ; Economy  (O)

Dưới đây là danh sách chuyến bay các điểm đến trong và ngoài nước được giới thiệu thông qua vòng MATF này:

ORIGIN DESTINATION MH LITE MH BASIC MH FLEX BUSINESS
OW RT OW RT OW RT OW RT
O O O O O O Z Z








SGN KUL 61 122 66 132 84 168 320 639
PEN 101 202 106 212 124 248 395 789
LGK 101 202 106 212 124 248 395 789
AOR 101 202 106 212 124 248 395 789
TGG 101 202 106 212 124 248 395 789
KBR 101 202 106 212 124 248 395 789
JHB 101 202 106 212 124 248 395 789
KUA 101 202 106 212 124 248 395 789
BKI 136 272 141 282 159 318 470 939
SDK 136 272 141 282 159 318 470 939
TWU 136 272 141 282 159 318 470 939
LBU 136 272 141 282 159 318 470 939
KCH 136 272 141 282 159 318 470 939
MYY 136 272 141 282 159 318 470 939
BTU 136 272 141 282 159 318 470 939
SBW 136 272 141 282 159 318 470 939
CGK 178 254 185 264 210 300 658 940
KNO 143 204 150 214 175 250 518 740
DPS 193 275 200 285 225 321 729 1041
SUB 200 286 207 296 232 332 729 1042
SIN 116 165 123 175 148 211 470 671
MNL 260 372 267 382 293 418 720 1029
SYD 452 645 466 665 505 721 1441 2059
MEL 449 642 463 662 503 718 1439 2056
ADL 443 633 457 653 496 709 1448 2069
PER 417 596 431 616 470 672 1225 1750
AKL 676 966 690 986 729 1042 2226 3180
HKG 268 383 278 397 310 443 809 1156
TPE 274 391 284 405 316 451 815 1164
TYO 463 662 473 676 505 722 1168 1669
OSA 454 649 464 663 496 709 1168 1669
SEL 356 508 365 522 398 568 986 1409
DEL 298 426 308 440 340 486 970 1386
BOM 291 415 300 429 333 475 996 1423
MAA 298 425 307 439 340 485 1003 1433
HYD 293 419 303 433 335 479 999 1427
BLR 288 412 298 426 330 472 994 1420
CMB 303 433 313 447 345 493 974 1391
DAC 283 404 293 418 325 464 953 1362
KTM 323 461 333 475 365 521 980 1400
LON 819 1170 833 1190 872 1246 1799 2570
Liên hệ đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, thủ tục visa, bảo hiểm du lịch tại:
Văn phòng AST: 57 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.
Hotline: (028)39 306 999 - Ext: 278 - Hotline: 0888 666 268

Liên hệ AST

Họ và tên:
Tên công ty:
Số điện thoại:
Email:
Tin nhắn:
Tin nhắn
23/02/2023 11:03:41 SA - 746

Khám phá thêm

AST Travel Co.,Ltd

Trụ sở: 57 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Phone: (028)39 306 999 - Ext: 268

Email: info@asttravel.com.vn